
Guvernul a aprobat menținerea prețului la lemnelor de foc la fel cum a fost și anul trecut, un metru cub de leme va costa între 550 lei și 875 de lei per metru ster. 650 mii de gospodării vor avea acces la prețul plafonat.
1. Conform planului, persoanele vulnerabile vor fi ajutate de primării și asistenții sociali.
2. Transportul la fel se va organiza împreună cu primăria și transportatorii locali care dețin mijloace de transport.
Ne pregătim de iarnă! Peste 650 de mii de gospodării casnice din țară, care utilizează sobele tradiționale vor fi ajutați să cumpere lemn de foc la un preț similar celui de anul trecut – între 550 lei și 875 de lei per metru ster. A declarat ministrul Andrei Spînu.
Se va vinde lemn doar gospodăriilor casnice și instituțiilor publice, în special celor de învățământ;
Ne pregătim de iarnă! Peste 650 de mii de gospodării casnice din țară, care utilizează sobele tradiționale vor fi ajutați să cumpere lemn de foc la un preț similar celui de anul trecut – între 550 lei și 875 de lei per metru ster.
Se va vinde lemn doar gospodăriilor casnice și instituțiilor publice, în special celor de învățământ;
Începând cu sfârșitul lunii septembrie, oamneii vor putea achiziționa lemnul direct de la întreprinderea silvică. Volumul de lemn pentru foc disponibil pentru vânzare va fi afișat săptămânal pe paginile oficiale ale întreprinderilor silvice
https://bit.ly/3Jstx0K;
Livrările de lemn de la întreprinderile silvice către casele oamenilor trebuie să aibă loc doar în timpul zilei, iar transportatorii trebuie să dispună de facturi fiscale.
În perioada următoare:
Va fi lansată o linie verde dedicată informării populației despre disponibilitatea stocurilor de lemne. Tot la această linie cetățenii vor putea sesiza autoritățile despre tăierile ilicite sau nereguli în procesul de distribuire a lemnului;
Vor fi anunțate sancțiunile majorate pentru tăierile ilicite;
Lucrările silvotehnice în fondul forestier național planificate pentru primăvara lui 2023 vor fi efectuate mai devreme.
Suntem echitabili față de toți cetățenii, responsabili și distribuim corect lemnul de foc, astfel ca să evităm tăierea ilegală a pădurilor. Vom trece cu bine de iarna ce vine!
Lista întreprinderilor de stat din subordinea Agenției „Moldsilva”
(Hotărîrea Guvernului nr.150 din 2 martie 2010)
Nr. | Denumirea întreprinderi/Conducerea | Adresa juridică | Telefon/ e-mail |
1. | Î.S.Bălţi/Rusu Ion | MD 3100, mun. Bălţi, str. Aerodromului, nr.16 | Tel.0231 4 37 82balti@moldsilva.gov.md |
2. | Î.S.Călărași/Grosu Mihail-interimar | MD 4400, or. Călăraşi, str. Bojole, nr. 17 | Tel.0244 2 05 89calarasi@moldsilva.gov.md |
3. | Î.S.Chișinău/Chicu Victor | MD 2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, nr.69 | Tel.022 74 69 29chisinau@moldsilva.gov.md |
4. | Î.S.Comrat/Culicov Alexeiinterimar | MD 3800, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretiacov, nr.123 | Tel.0298 3 11 35comrat@moldsilva.gov.md |
5. | Î.S.Cimișlia/Prodan Sveatoslav | MD 4100 or. Cimişlia, str. Cetatea Albă, nr. 11 | Tel.0 241 2 35 92cimislia@moldsilva.gov.md |
6. | Î.S.Edineţ/Cojocari Boris | MD 4601, or. Edineţ, Şoseaua Bucovinei, nr.24 | Tel.0246 2 29 93edinet@moldsilva.gov.md |
7. | Î.S.Glodeni/Scorpan Andrei | MD 4901, or. Glodeni, str. M. Eminescu,nr. 17 | Tel.0249 2 33 82glodeni@moldsilva.gov.md |
8. | Î.S. Hîncești-Silva/Bunduchi Ion | MD 3400, or. Hînceşti, str. Marinescu,nr. 14 | Tel.0269 2 22 59hancesti-silva@moldsilva.gov.md |
9 | Î.S.Iargara/Juganaru Igor | MD 6321, or. Leova, or. Iargara,str. Ştefan Vodă, nr.180 | Tel.0263 6 45 91iargara@moldsilva.gov.md |
10. | Î.S.S.C .Sil-Răzeni/Grosu Gheorghe | MD 7728, r-nul. Ialoveni, com. Răzeni | Tel.0268 7 42 63sil-razeni@moldsilva.gov.md |
11. | Î.S.C. Taraclia”/Focşa Ştefan , interimar | MD 3929, r-nul. Cahul, s. Manta | Tel.taraclia@moldsilva.gov.md |
12. | Î.S. Nisporeni-Silva/Potlog Vasile-interimar | MD 6400, or. Nisporeni, str. Ciorbă, nr.12 | Tel.0264 2 38 70nisporeni-silva@moldsilva.gov.md |
13. | Î.S.Orhei/ | MD 3505, or. Orhei, str. V. Lupu, nr.166 | Tel.0235 2 19 59orhei@moldsilva.gov.md |
14. | Î.S. Silva-Sud,Cahul/Boghean Gheorghe interimar | MD 3900, or. Cahul, str. Dunării, nr.13 | Tel.0299 4 14 81silva-sud@moldsilva.gov.md |
15. | Î.S. Silva-Centru /Ciobanu Igor-interimar | MD 3603, or. Ungheni, str. Alexandru Cozmescu, nr. 1 | Tel.0 236 2 71 06silva-centru@moldsilva.gov.md |
16. | Î.S. Soroca/Gherasimov Roman | MD 3004, or. Soroca, str. Vasile Stroiescu, nr. 110 | Tel.0 230 2 61 52soroca@moldsilva.gov.md |
17. | Î.S.S.C. Strășeni/Cavcaliuc Sergiu | MD 3700, or. Străşeni, str. Ştefancel Mare, nr.l | Tel.0 237 2 56 51straseni@moldsilva.gov.md |
18. | Î.S.Șoldănești/Cojocari Anatol | MD 7201, or. Şoldăneşti, str. 31 August, nr.125 | Tel.0 272 2 22 53soldanesti@moldsilva.gov.md |
19. | Î.S.Telenești/Adam Vasile | MD 5801, or. Teleneşti, str. M. Sadoveanu, nr.5 | Tel.0258 2 33 26telenesti@moldsilva.gov.md |
20. | Î.S.„TIGHINA” /Apostolachi Iurie | MD 3200, or. Bender, str. Chişinăului, nr.228 | Tel.0552 5 97 96tighina@moldsilva.gov.md |
21. | R.N.Codrii/Cioară Iurie | MD 3721, r-nul. Străşeni, com. Lozova | Tel.0237 4 73 86codrii@moldsilva.gov.md |
22. | R.N.Pădurea Domnească/Bucătari Serghei, director inerimar | MD 4900, or. Glodeni, str. Saharov, nr.4 | Tel.0249 2 49 98padurea.domneasca@moldsilva.gov.md |
23. | R.N.Plaiul Fagului/Chirică Alexandru-director interimar | MD 3642, r-nul. Ungheni, com. RădeniiVechi | Tel.0236 9 35 32plaiulfagului@moldsilva.gov.md |
24. | R.N. Prutul de Jos/Vasilica Gheorghe | MD 5361 r-nul. Cahul, s. Slobozia Mare, str. Nuferilor, nr.1 | Tel.0293 6 01 59prutuldejos@moldsilva.gov.md |
25. | ICAS/Galupa Dumitru | MD 2069, str.Calea Ieşilor, nr.69 | Tel.022 92 89 57icas@moldsilva.gov.md |
Lasă un răspuns